La saldatura a fascio elettronico è impiegata per unire materiali metallici con normali profondità di giunzione. Il giunto molto sottile con le sue ristrette zone termicamente alterate minimizza drasticamente l’apporto di energia e la deformazione dell’intero componente. Questa tecnologia permette di unire i pezzi o i componenti sensibili a deformazioni con un elevato grado di prelavorazione meccanica senza danneggiarli..
Principio di funzionamento
In un generatore EB vengono generati elettroni attraverso emissione e poi accelerati a vuoto da un’alta tensione (fino a 150 kV e oltre). Il generatore è montato sulla camera di lavoro evacuabile insieme al componente. Per la saldatura gli elettroni vengono focalizzati sul punto di giunzione. Solitamente la saldatura delle parti avviene senza materiale d’apporto.
A seconda della forma geometrica dei componenti da saldare si distinguono diversi tipi di giunzione, in cui il giunto può essere continuo, interrotto o come saldatura a punto:
- giunto periferico
- giunto frontale
- giunto su corpi piani
- arco/forma libera
I principali campi di applicazione sono:
- settore automotive
- industria meccanica
- tecnologie mediche
- settore aerospaziale
- settore energetico
- tecnologie del vuoto
L'effetto di saldatura profonda
- Il materiale viene fuso dall’elevata densità energetica nel punto del fascio.
- Al centro il materiale evapora.
- Nel capillare di vapore risultante, il fascio penetra più in profondità nel pezzo.
- Quando il pezzo viene mosso, il materiale fuso scorre dal lato anteriore alla zona circostante al capillare e si solidifica sul lato posteriore.
Possibilità di combinazione di materiali: idoneità alla saldatura
Ag | Al | Au | Be | Cd | Co | Cr | Cu | Fe | Mg | Mn | Mo | Nb | Ni | Pb | Pt | Re | Sn | Ta | Ti | V | W | Zr | |
AG Argento | C | S | C | D | C | C | D | C | D | N | C | C | S | D | C | C | D | D | |||||
Al Alluminio | C | C | C | C | C | N | C | ||||||||||||||||
Au Oro | S | C | D | S | C | C | N | S | S | N | N | D | N | ||||||||||
Be Berillio | C | N | N | D | D | ||||||||||||||||||
Cd Cadmio | C | N | D | D | D | S | D | N | N | D | C | N | C | N | N | N | D | ||||||
Co Cobalto | D | C | D | C | C | C | C | S | C | S | S | ||||||||||||
Cr Cromo | C | D | D | C | C | C | C | S | C | C | C | S | C | S | D | S | |||||||
Cu Rame | C | C | S | C | C | C | S | D | C | S | C | S | D | C | D | D | D | ||||||
Fe Ferro | D | C | D | C | C | C | D | C | C | C | C | S | S | ||||||||||
Mg Magnesio | C | S | D | D | N | N | N | D | N | D | D | ||||||||||||
Mn Manganese | C | D | C | C | S | C | D | C | N | D | |||||||||||||
Mo Molibdeno | D | C | N | S | D | C | S | D | C | D | S | S | S | S | |||||||||
Nb Niobio | N | N | N | C | N | S | N | S | S | S | S | S | |||||||||||
Ni Nichel | C | S | D | S | C | S | C | C | S | D | |||||||||||||
Pb Piombo | C | C | N | C | C | C | C | C | C | D | N | C | N | C | N | N | D | ||||||
Pt Platino | S | S | S | C | S | S | C | S | C | S | |||||||||||||
Re Renio | D | N | N | N | S | S | D | N | N | D | N | C | D | D | |||||||||
Sn Stagno | C | C | D | C | C | C | D | C | D | D | |||||||||||||
Ta Tantalio | N | D | N | D | N | S | S | N | S | S | C | ||||||||||||
Ti Titanio | C | S | D | S | S | S | S | C | S | ||||||||||||||
V Vanadio | D | D | N | D | D | S | N | S | S | N | D | S | S | ||||||||||
W Tungsteno | D | N | N | S | D | D | D | S | S | D | S | D | S | C | S | ||||||||
Zr Zirconio | D | D | S | C | S |
Estratto di combinazioni di materiali esemplari
Leggenda
bianco = Formazione di composti intermetallici - combinazioni non idonee
D = Dati insufficienti per una dichiarazione esatta - usare con cautela!
N = Nessun dato disponibile - usare con estrema cautela!
S = Composti resistenti in tutte le combinazioni di leghe - combinazioni molto idonee
C = Possono verificarsi strutture complesse - combinazioni eventualmente idonee